Классификация по этапу - Stage 2 - Vuelta a Colombia Femenina
Stages - Class 2, Женщины
Колумбия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | MEX | RAMIREZ FREGOSO Andrea | 26 | 04:44:07 | 8 |
2 | 74 | COL | 26 | 04:46:48 | 5 | |
3 | 71 | COL | 39 | 04:47:05 | 3 | |
4 | 82 | COL | 30 | 04:47:06 | 1 | |
5 | 1 | VEN | CHACON GARCIA Lilibeth De Carmen | 33 | 04:47:06 | - |
6 | 73 | COL | 24 | 04:47:10 | - | |
7 | 11 | COL | 27 | 04:47:16 | - | |
8 | 131 | COL | 28 | 04:47:16 | - | |
9 | 85 | COL | 30 | 04:47:25 | - | |
10 | 42 | GUA | 32 | 04:47:27 | - | |
11 | 103 | COL | SALCEDO SALAMANCA Juanita | 21 | 04:47:41 | - |
12 | 76 | COL | 25 | 04:47:47 | - | |
13 | 41 | ECU | NUÑEZ Miryam | 31 | 04:48:04 | - |
14 | 62 | USA | MUNDY Aria | 25 | 04:48:05 | - |
15 | 102 | COL | 22 | 04:48:20 | - | |
16 | 133 | COL | 22 | 04:48:44 | - | |
17 | 222 | COL | VIVIESCAS VARGAS Karen Dayanna | 21 | 04:49:03 | - |
18 | 72 | CHI | VILLALON SANCHEZ Aranza | 30 | 04:49:03 | - |
19 | 75 | COL | 20 | 04:49:03 | - | |
20 | 113 | COL | QUINTERO ORTIZ Valentina | 20 | 04:49:29 | - |
21 | 162 | ECU | FLORES CHAGLIA Heidi | 20 | 04:49:30 | - |
22 | 83 | COL | 26 | 04:52:20 | - | |
23 | 3 | COL | ZAPATA LOZANO Luisa Fernanda | 31 | 04:52:48 | - |
24 | 134 | COL | 23 | 04:52:56 | - | |
25 | 12 | ECU | GALARZA MUÑOZ Esther | 29 | 04:53:17 | - |
26 | 55 | ECU | FUENTES SANCHEZ Milagros | 19 | 04:53:39 | - |
27 | 111 | COL | 24 | 04:54:15 | - | |
28 | 101 | COL | 30 | 04:54:21 | - | |
29 | 115 | COL | QUESADA LOPEZ Sorley | 19 | 04:54:25 | - |
30 | 16 | COL | 30 | 04:54:40 | - | |
31 | 35 | ECU | MOLINA Michela | 32 | 04:55:08 | - |
32 | 94 | COL | 22 | 04:56:33 | - | |
33 | 225 | COL | PASAJE SARASTY Manuelita Valentina | 24 | 04:56:57 | - |
34 | 104 | COL | CORDOBA VARGAS Mayerly | 26 | 04:57:08 | - |
35 | 15 | COL | 37 | 04:57:08 | - | |
36 | 112 | COL | GIRALDO JIMÉNEZ Sonia Patricia | 32 | 04:57:51 | - |
37 | 211 | COL | IMBACUAN MORIANO Erika Maryoli | 21 | 04:58:28 | - |
38 | 114 | COL | 21 | 04:58:50 | - | |
39 | 31 | BOL | TORRICO ORTIZ Sara Nicole | 21 | 04:58:50 | - |
40 | 105 | COL | 21 | 04:59:24 | - | |
41 | 132 | COL | 35 | 04:59:24 | - | |
42 | 96 | COL | TORRES MARTINEZ Valentina | 19 | 04:59:46 | - |
43 | 95 | COL | TORRES MARTINEZ Maria Fernanda | 19 | 04:59:47 | - |
44 | 192 | COL | HERRERA AGUIAR Karol Mariana | 20 | 05:00:28 | - |
45 | 84 | COL | 24 | 05:00:35 | - | |
46 | 4 | COL | MUÑOZ MORENO Natalia | 21 | 05:00:35 | - |
47 | 121 | COL | RODRIGUEZ BARRAGAN Laura Vanessa | 19 | 05:00:45 | - |
48 | 14 | MEX | BONILLA ESCAPITE Jessica | 29 | 05:03:16 | - |
49 | 172 | CAN | LAWSON Mairen | 22 | 05:03:21 | - |
50 | 171 | USA | SHERIDAN Katherine | 32 | 05:03:36 | - |
51 | 106 | COL | SOLER ESPINOSA Daniela | 24 | 05:04:00 | - |
52 | 66 | USA | WICKSTROM Hayley | 35 | 05:04:48 | - |
53 | 21 | MEX | REYES RODRIGUEZ Atzi Paola | 21 | 05:04:52 | - |
54 | 221 | COL | 20 | 05:05:05 | - | |
55 | 44 | ECU | MASABANDA ALTAMIRANO Carol Nohelia | 22 | 05:05:53 | - |
56 | 184 | COL | DIAGAMA FRANCO Stephanie Yisela | 21 | 05:07:08 | - |
57 | 81 | COL | HERRERA MARIN Estefania | 31 | 05:07:41 | - |
58 | 24 | MEX | 30 | 05:07:51 | - | |
59 | 61 | USA | 34 | 05:09:09 | - | |
60 | 141 | COL | GUEVARA LEON Luisa Alejandra | 23 | 05:09:15 | - |
61 | 116 | COL | ZULUAGA OROZCO Vanesa | 21 | 05:09:15 | - |
62 | 151 | COL | SANDOVAL SANHEZ Sharon | 23 | 05:09:15 | - |
63 | 144 | COL | CARDENAS GOMEZ Mariana Alejandra | 19 | 05:10:11 | - |
64 | 214 | COL | 26 | 05:10:29 | - | |
65 | 136 | COL | RAMIREZ ZAPATA Carol | 19 | 05:10:45 | - |
66 | 142 | COL | SANGUINO GUTIERREZ Laura Estefania | 24 | 05:11:18 | - |
67 | 91 | COL | BOCANEGRA DAZA Gabriela | 20 | 05:11:18 | - |
68 | 53 | ECU | 28 | 05:12:45 | - | |
69 | 46 | COL | 31 | 05:12:47 | - | |
70 | 204 | COL | ALZATE GUACANEME Yuri Marcela | 31 | 05:13:41 | - |
71 | 173 | CRC | 43 | 05:13:58 | - | |
72 | 143 | COL | LOPEZ CASTILLO Paula Stefania | 24 | 05:14:21 | - |
73 | 135 | COL | 26 | 05:14:36 | - | |
74 | 6 | COL | 22 | 05:15:45 | - | |
75 | 34 | ECU | 28 | 05:16:26 | - | |
76 | 54 | COL | 24 | 05:17:21 | - | |
77 | 52 | ECU | 31 | 05:19:17 | - | |
78 | 185 | COL | 27 | 05:19:26 | - | |
79 | 2 | COL | 23 | 05:20:14 | - | |
80 | 5 | COL | 24 | 05:20:18 | - | |
81 | 164 | COL | BLAS BARRIOS Adriana Adrian | 27 | 05:21:09 | - |
82 | 146 | COL | MOLANO TOLOZA Sharon Valentina | 18 | 05:24:18 | - |
83 | 183 | COL | NARVAEZ AMAGUAÑA Michelle | 21 | 05:24:18 | - |
84 | 45 | COL | 22 | 05:25:06 | - | |
85 | 182 | COL | RAMIREZ BARBOSA Maria Camila | 29 | 05:25:06 | - |
86 | 181 | COL | 32 | 05:25:06 | - | |
87 | 65 | USA | YOUNG Stefanie | 36 | 05:26:09 | - |
88 | 153 | COL | BECERRA ALVAREZ Erika Vanessa | 20 | 05:26:09 | - |
89 | 25 | MEX | ARZATE RUIZ Andrea Natalia | 23 | 05:27:26 | - |
90 | 124 | COL | ZARATE ROJAS Eileen Lorena | 18 | 05:28:13 | - |
91 | 51 | ECU | 22 | 05:28:35 | - | |
92 | 154 | ARG | 21 | 05:29:26 | - | |
93 | 161 | COL | CALDERON GARCIA Ruby Marcela | 27 | 05:30:15 | - |
94 | 194 | COL | BENAVIDES ESPINOSA Maria | 21 | 05:30:58 | - |
95 | 145 | COL | FLOREZ PEDRAZA Lizeth Mariana | 19 | 05:31:58 | - |
96 | 193 | COL | QUICENO CUCHALA Camila | 20 | 05:32:18 | - |
97 | 93 | COL | OVALLE CALERO Valentina | 29 | 05:34:06 | - |
98 | 123 | BOL | 27 | 05:35:35 | - | |
99 | 175 | COL | RODRIGUEZ MARTINEZ Claudia Rocio | 23 | 05:36:01 | - |
100 | 191 | COL | 25 | 05:36:15 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 116